用途:
主(zhu)要用(yong)于生產板(ban)式換熱器(qi)密封(feng)圈
柱(zhu)式結構:具有精度高、性(xing)能穩定、占(zhan)地(di)面積小
框(kuang)式結構:性(xing)價比高、操作方(fang)便(bian)
產品詳情


主要技術參數
| 產品型號Type | XLB-Q4200X1600 | XLB-Q4000X1600 | XLB-Q3500X1500 |
| 公稱合模力Total Pressure(Tons) | 2000 | 2000 | 1500 |
| 熱板規格Hot plate specifications(mm) | 4200X1600 | 4000X1600 | 3500X1500 |
| 工作間距Working spacing(mm) | 400 | 400 | 400 |
| 工作層數Working layers | 2 | 2 | 2 |
| 柱塞行程Pisto Stroke(mm) | 800 | 800 | 800 |
所有技術參數(shu)均可根據客戶特殊要(yao)求修改和設計,以滿足定制(zhi)化需求。
產品應用
立刻詢價